median.hu webaudit.hu netdiag.hu EnglishDeutschBelépés
  CímlapSzolgáltatásainkMódszertanDemoÁrajánlat, megrendelésReferenciáinkKapcsolat
Részletes lista   (2025.08.05)
 
régi utvonalterv.hu     URL: http://utvonalterv.hu/handler.ashx
A monitorozás kezdete: 2010.08.29    típusa: publikus    gyakorisága: 1 perc    protokollja: HTTP GET    Tmax: 5000 msec    Timeout: 10000 msec

 
2025.08.05  00:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  00:00:05 10531 12002 873
  00:01:05 10530 12002 874
  00:02:05 10530 12002 875
  00:03:05 10531 12002 876
  00:04:05 10532 12002 877
  00:05:05 10525 12002 878
  00:06:05 10530 12002 879
  00:07:05 10531 12002 880
  00:08:05 10528 12002 881
  00:09:05 10531 12002 882
  00:10:05 10522 12002 883
  00:11:05 10529 12002 884
  00:12:05 10531 12002 885
  00:13:05 10532 12002 886
  00:14:05 10530 12002 887
  00:15:05 10521 12002 888
  00:16:05 10523 12002 889
  00:17:05 10528 12002 890
  00:18:05 10531 12002 891
  00:19:05 10532 12002 892
  00:20:05 10532 12002 893
  00:21:05 10528 12002 894
  00:22:05 10530 12002 895
  00:23:05 10530 12002 896
  00:24:05 10529 12002 897
  00:25:05 10530 12002 898
  00:26:05 10531 12002 899
  00:27:05 10531 12002 900
  00:28:05 10531 12002 901
  00:29:05 10529 12002 902
  00:30:05 10530 12002 903
  00:31:05 10531 12002 904
  00:32:05 10532 12002 905
  00:33:05 10532 12002 906
  00:34:05 10531 12002 907
  00:35:05 10530 12002 908
  00:36:05 10529 12002 909
  00:37:05 10529 12002 910
  00:38:05 10530 12002 911
  00:39:05 10528 12002 912
  00:40:05 10530 12002 913
  00:41:05 10529 12002 914
  00:42:05 10531 12002 915
  00:43:05 10532 12002 916
  00:44:05 10530 12002 917
  00:45:05 10532 12002 918
  00:46:05 10530 12002 919
  00:47:05 10529 12002 920
  00:48:05 10531 12002 921
  00:49:05 10532 12002 922
  00:50:05 10532 12002 923
  00:51:05 10531 12002 924
  00:52:05 10531 12002 925
  00:53:05 10532 12002 926
  00:54:05 10531 12002 927
  00:55:05 10530 12002 928
  00:56:05 10531 12002 929
  00:57:05 10532 12002 930
  00:58:05 10531 12002 931
  00:59:05 10532 12002 932

2025.08.05  01:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  01:00:05 10531 12002 933
  01:01:05 10532 12002 934
  01:02:05 10529 12002 935
  01:03:05 10533 12002 936
  01:04:05 10532 12002 937
  01:05:05 10532 12002 938
  01:06:05 10531 12002 939
  01:07:05 10531 12002 940
  01:08:05 10532 12002 941
  01:09:05 10532 12002 942
  01:10:05 10532 12002 943
  01:11:05 10532 12002 944
  01:12:05 10530 12002 945
  01:13:05 10527 12002 946
  01:14:05 10532 12002 947
  01:15:05 10525 12002 948
  01:16:05 10519 12002 949
  01:17:05 10532 12002 950
  01:18:05 10531 12002 951
  01:19:05 10531 12002 952
  01:20:05 10522 12002 953
  01:21:05 10532 12002 954
  01:22:05 10531 12002 955
  01:23:05 10533 12002 956
  01:24:05 10532 12002 957
  01:25:05 10531 12002 958
  01:26:05 10530 12002 959
  01:27:05 10530 12002 960
  01:28:05 10531 12002 961
  01:29:05 10530 12002 962
  01:30:05 10532 12002 963
  01:31:05 10530 12002 964
  01:32:05 10532 12002 965
  01:33:05 10532 12002 966
  01:34:05 10531 12002 967
  01:35:05 10532 12002 968
  01:36:05 10532 12002 969
  01:37:05 10532 12002 970
  01:38:05 10531 12002 971
  01:39:05 10531 12002 972
  01:40:05 10530 12002 973
  01:41:05 10532 12002 974
  01:42:05 10531 12002 975
  01:43:05 10531 12002 976
  01:44:05 10532 12002 977
  01:45:05 10530 12002 978
  01:46:05 10530 12002 979
  01:47:05 10530 12002 980
  01:48:05 10531 12002 981
  01:49:05 10531 12002 982
  01:50:05 10531 12002 983
  01:51:05 10532 12002 984
  01:52:05 10532 12002 985
  01:53:05 10532 12002 986
  01:54:05 10532 12002 987
  01:55:05 10531 12002 988
  01:56:05 10531 12002 989
  01:57:05 10531 12002 990
  01:58:05 10532 12002 991
  01:59:05 10530 12002 992

2025.08.05  02:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  02:00:05 10532 12002 993
  02:01:05 10532 12002 994
  02:02:05 10532 12002 995
  02:03:05 10530 12002 996
  02:04:05 10531 12002 997
  02:05:05 10531 12002 998
  02:06:05 10532 12002 999
  02:07:05 10530 12002 1000
  02:08:05 10531 12002 1001
  02:09:05 10532 12002 1002
  02:10:05 10532 12002 1003
  02:11:05 10530 12002 1004
  02:12:05 10531 12002 1005
  02:13:05 10533 12002 1006
  02:14:05 10530 12002 1007
  02:15:05 10539 12002 1008
  02:16:05 10524 12002 1009
  02:17:05 10530 12002 1010
  02:18:05 10532 12002 1011
  02:19:05 10529 12002 1012
  02:20:05 10529 12002 1013
  02:21:05 10531 12002 1014
  02:22:05 10531 12002 1015
  02:23:05 10532 12002 1016
  02:24:05 10529 12002 1017
  02:25:05 10531 12002 1018
  02:26:05 10530 12002 1019
  02:27:05 10532 12002 1020
  02:28:05 10531 12002 1021
  02:29:05 10532 12002 1022
  02:30:05 10531 12002 1023
  02:31:05 10530 12002 1024
  02:32:05 10529 12002 1025
  02:33:05 10533 12002 1026
  02:34:05 10526 12002 1027
  02:35:05 10531 12002 1028
  02:36:05 10531 12002 1029
  02:37:05 10531 12002 1030
  02:38:05 10532 12002 1031
  02:39:05 10531 12002 1032
  02:40:05 10531 12002 1033
  02:41:05 10529 12002 1034
  02:42:05 10532 12002 1035
  02:43:05 10533 12002 1036
  02:44:05 10531 12002 1037
  02:45:05 10531 12002 1038
  02:46:05 10530 12002 1039
  02:47:05 10531 12002 1040
  02:48:05 10531 12002 1041
  02:49:05 10531 12002 1042
  02:50:05 10530 12002 1043
  02:51:05 10531 12002 1044
  02:52:05 10531 12002 1045
  02:53:05 10531 12002 1046
  02:54:05 10531 12002 1047
  02:55:05 10530 12002 1048
  02:56:05 10532 12002 1049
  02:57:05 10530 12002 1050
  02:58:05 10531 12002 1051
  02:59:05 10531 12002 1052

2025.08.05  03:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  03:00:05 10530 12002 1053
  03:01:05 10531 12002 1054
  03:02:05 10532 12002 1055
  03:03:05 10528 12002 1056
  03:04:05 10529 12002 1057
  03:05:05 10532 12002 1058
  03:06:05 10536 12002 1059
  03:07:05 10532 12002 1060
  03:08:05 10531 12002 1061
  03:09:05 10532 12002 1062
  03:10:05 10531 12002 1063
  03:11:05 10546 12002 1064
  03:12:05 10531 12002 1065
  03:13:05 10532 12002 1066
  03:14:05 10531 12002 1067
  03:15:05 10538 12002 1068
  03:16:05 10522 12002 1069
  03:17:05 10532 12002 1070
  03:18:05 10531 12002 1071
  03:19:05 10532 12002 1072
  03:20:05 10531 12002 1073
  03:21:05 10532 12002 1074
  03:22:05 10531 12002 1075
  03:23:05 10532 12002 1076
  03:24:05 10531 12002 1077
  03:25:05 10532 12002 1078
  03:26:05 10531 12002 1079
  03:27:05 10531 12002 1080
  03:28:05 10532 12002 1081
  03:29:05 10531 12002 1082
  03:30:05 10532 12002 1083
  03:31:05 10531 12002 1084
  03:32:05 10531 12002 1085
  03:33:05 10530 12002 1086
  03:34:05 10531 12002 1087
  03:35:05 10532 12002 1088
  03:36:05 10530 12002 1089
  03:37:05 10531 12002 1090
  03:38:05 10532 12002 1091
  03:39:05 10530 12002 1092
  03:40:05 10532 12002 1093
  03:41:05 10531 12002 1094
  03:42:05 10529 12002 1095
  03:43:05 10530 12002 1096
  03:44:05 10531 12002 1097
  03:45:05 10532 12002 1098
  03:46:05 10530 12002 1099
  03:47:05 10532 12002 1100
  03:48:05 10531 12002 1101
  03:49:05 10531 12002 1102
  03:50:05 10532 12002 1103
  03:51:05 10526 12002 1104
  03:52:05 10531 12002 1105
  03:53:05 10532 12002 1106
  03:54:05 10531 12002 1107
  03:55:05 10531 12002 1108
  03:56:05 10531 12002 1109
  03:57:05 10531 12002 1110
  03:58:05 10529 12002 1111
  03:59:05 10532 12002 1112

2025.08.05  04:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  04:00:05 10531 12002 1113
  04:01:05 10531 12002 1114
  04:02:05 10530 12002 1115
  04:03:05 10532 12002 1116
  04:04:05 10532 12002 1117
  04:05:05 10531 12002 1118
  04:06:05 10530 12002 1119
  04:07:05 10532 12002 1120
  04:08:05 10532 12002 1121
  04:09:05 10532 12002 1122
  04:10:05 10532 12002 1123
  04:11:05 10531 12002 1124
  04:12:05 10531 12002 1125
  04:13:05 10532 12002 1126
  04:14:05 10531 12002 1127
  04:15:05 10521 12002 1128
  04:16:05 10524 12002 1129
  04:17:05 10531 12002 1130
  04:18:05 10531 12002 1131
  04:19:05 10531 12002 1132
  04:20:05 10526 12002 1133
  04:21:05 10530 12002 1134
  04:22:05 10532 12002 1135
  04:23:05 10533 12002 1136
  04:24:05 10531 12002 1137
  04:25:05 10534 12002 1138
  04:26:05 10530 12002 1139
  04:27:05 10531 12002 1140
  04:28:05 10532 12002 1141
  04:29:05 10528 12002 1142
  04:30:05 10532 12002 1143
  04:31:05 10530 12002 1144
  04:32:05 10529 12002 1145
  04:33:05 10532 12002 1146
  04:34:05 10532 12002 1147
  04:35:05 10531 12002 1148
  04:36:05 10526 12002 1149
  04:37:05 10531 12002 1150
  04:38:05 10531 12002 1151
  04:39:05 10532 12002 1152
  04:40:05 10532 12002 1153
  04:41:05 10532 12002 1154
  04:42:05 10530 12002 1155
  04:43:05 10532 12002 1156
  04:44:05 10532 12002 1157
  04:45:05 10531 12002 1158
  04:46:05 10531 12002 1159
  04:47:05 10531 12002 1160
  04:48:05 10531 12002 1161
  04:49:05 10531 12002 1162
  04:50:05 10531 12002 1163
  04:51:05 10562 12002 1164
  04:52:05 10531 12002 1165
  04:53:05 10529 12002 1166
  04:54:05 10528 12002 1167
  04:55:05 10529 12002 1168
  04:56:05 10532 12002 1169
  04:57:05 10533 12002 1170
  04:58:05 10531 12002 1171
  04:59:05 10531 12002 1172

2025.08.05  05:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  05:00:05 10530 12002 1173
  05:01:05 10578 12002 1174
  05:02:05 10531 12002 1175
  05:03:05 10530 12002 1176
  05:04:05 10531 12002 1177
  05:05:05 10532 12002 1178
  05:06:05 10532 12002 1179
  05:07:05 10531 12002 1180
  05:08:05 10530 12002 1181
  05:09:05 10532 12002 1182
  05:10:05 10531 12002 1183
  05:11:05 10529 12002 1184
  05:12:05 10530 12002 1185
  05:13:05 10531 12002 1186
  05:14:05 10532 12002 1187
  05:15:05 10524 12002 1188
  05:16:05 10534 12002 1189
  05:17:05 10533 12002 1190
  05:18:05 10531 12002 1191
  05:19:05 10532 12002 1192
  05:20:05 10532 12002 1193
  05:21:05 10576 12002 1194
  05:22:05 10530 12002 1195
  05:23:05 10532 12002 1196
  05:24:05 10532 12002 1197
  05:25:05 10532 12002 1198
  05:26:05 10531 12002 1199
  05:27:05 10532 12002 1200
  05:28:05 10529 12002 1201
  05:29:05 10529 12002 1202
  05:30:05 10530 12002 1203
  05:31:05 10531 12002 1204
  05:32:05 10531 12002 1205
  05:33:05 10530 12002 1206
  05:34:05 10532 12002 1207
  05:35:05 10531 12002 1208
  05:36:05 10528 12002 1209
  05:37:05 10532 12002 1210
  05:38:05 10532 12002 1211
  05:39:05 10532 12002 1212
  05:40:05 10529 12002 1213
  05:41:05 10531 12002 1214
  05:42:05 10532 12002 1215
  05:43:05 10531 12002 1216
  05:44:05 10531 12002 1217
  05:45:05 10531 12002 1218
  05:46:05 10532 12002 1219
  05:47:05 10531 12002 1220
  05:48:05 10530 12002 1221
  05:49:05 10532 12002 1222
  05:50:05 10532 12002 1223
  05:51:05 10561 12002 1224
  05:52:05 10532 12002 1225
  05:53:05 10532 12002 1226
  05:54:05 10532 12002 1227
  05:55:05 10529 12002 1228
  05:56:05 10531 12002 1229
  05:57:05 10531 12002 1230
  05:58:05 10531 12002 1231
  05:59:05 10531 12002 1232

2025.08.05  06:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  06:00:05 10532 12002 1233
  06:01:05 10531 12002 1234
  06:02:05 10530 12002 1235
  06:03:05 10533 12002 1236
  06:04:05 10530 12002 1237
  06:05:05 10530 12002 1238
  06:06:05 10530 12002 1239
  06:07:05 10531 12002 1240
  06:08:05 10531 12002 1241
  06:09:05 10530 12002 1242
  06:10:05 10532 12002 1243
  06:11:05 10532 12002 1244
  06:12:05 10532 12002 1245
  06:13:05 10526 12002 1246
  06:14:05 10530 12002 1247
  06:15:05 10527 12002 1248
  06:16:05 10521 12002 1249
  06:17:05 10531 12002 1250
  06:18:05 10532 12002 1251
  06:19:05 10531 12002 1252
  06:20:05 10530 12002 1253
  06:21:05 10547 12002 1254
  06:22:05 10532 12002 1255
  06:23:05 10525 12002 1256
  06:24:05 10531 12002 1257
  06:25:05 10531 12002 1258
  06:26:05 10529 12002 1259
  06:27:05 10532 12002 1260
  06:28:05 10532 12002 1261
  06:29:05 10529 12002 1262
  06:30:05 10530 12002 1263
  06:31:05 10530 12002 1264
  06:32:05 10532 12002 1265
  06:33:05 10531 12002 1266
  06:34:05 10531 12002 1267
  06:35:05 10530 12002 1268
  06:36:05 10531 12002 1269
  06:37:05 10532 12002 1270
  06:38:05 10532 12002 1271
  06:39:05 10532 12002 1272
  06:40:05 10531 12002 1273
  06:41:05 10531 12002 1274
  06:42:05 10530 12002 1275
  06:43:05 10532 12002 1276
  06:44:05 10532 12002 1277
  06:45:05 10531 12002 1278
  06:46:05 10530 12002 1279
  06:47:05 10527 12002 1280
  06:48:05 10531 12002 1281
  06:49:05 10531 12002 1282
  06:50:05 10531 12002 1283
  06:51:05 10532 12002 1284
  06:52:05 10560 12002 1285
  06:53:05 10531 12002 1286
  06:54:05 10532 12002 1287
  06:55:05 10529 12002 1288
  06:56:05 10532 12002 1289
  06:57:05 10530 12002 1290
  06:58:05 10531 12002 1291
  06:59:05 10531 12002 1292

2025.08.05  07:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  07:00:05 10527 12002 1293
  07:01:05 10531 12002 1294
  07:02:05 10530 12002 1295
  07:03:05 10532 12002 1296
  07:04:05 10531 12002 1297
  07:05:05 10531 12002 1298
  07:06:05 10526 12002 1299
  07:07:05 10531 12002 1300
  07:08:05 10531 12002 1301
  07:09:05 10531 12002 1302
  07:10:05 10531 12002 1303
  07:11:05 10531 12002 1304
  07:12:05 10530 12002 1305
  07:13:05 10532 12002 1306
  07:14:05 10530 12002 1307
  07:15:05 10522 12002 1308
  07:16:05 10523 12002 1309
  07:17:05 10532 12002 1310
  07:18:05 10531 12002 1311
  07:19:05 10531 12002 1312
  07:20:05 10532 12002 1313
  07:21:05 10531 12002 1314
  07:22:05 10530 12002 1315
  07:23:05 10532 12002 1316
  07:24:05 10531 12002 1317
  07:25:05 10530 12002 1318
  07:26:05 10531 12002 1319
  07:27:05 10530 12002 1320
  07:28:05 10531 12002 1321
  07:29:05 10531 12002 1322
  07:30:05 10531 12002 1323
  07:31:05 10531 12002 1324
  07:32:05 10531 12002 1325
  07:33:05 10532 12002 1326
  07:34:05 10531 12002 1327
  07:35:05 10531 12002 1328
  07:36:05 10532 12002 1329
  07:37:05 10530 12002 1330
  07:38:05 10532 12002 1331
  07:39:05 10531 12002 1332
  07:40:05 10531 12002 1333
  07:41:05 10531 12002 1334
  07:42:05 10531 12002 1335
  07:43:05 10532 12002 1336
  07:44:05 10532 12002 1337
  07:45:05 10532 12002 1338
  07:46:05 10530 12002 1339
  07:47:05 10531 12002 1340
  07:48:05 10532 12002 1341
  07:49:05 10531 12002 1342
  07:50:05 10532 12002 1343
  07:51:05 10531 12002 1344
  07:52:05 10528 12002 1345
  07:53:05 10529 12002 1346
  07:54:05 10532 12002 1347
  07:55:05 10529 12002 1348
  07:56:05 10531 12002 1349
  07:57:05 10531 12002 1350
  07:58:05 10532 12002 1351
  07:59:05 10531 12002 1352

2025.08.05  08:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  08:00:05 10531 12002 1353
  08:01:05 10529 12002 1354
  08:02:05 10530 12002 1355
  08:03:05 10532 12002 1356
  08:04:05 10532 12002 1357
  08:05:05 10530 12002 1358
  08:06:05 10532 12002 1359
  08:07:05 10532 12002 1360
  08:08:05 10528 12002 1361
  08:09:05 10531 12002 1362
  08:10:05 10530 12002 1363
  08:11:05 10532 12002 1364
  08:12:05 10531 12002 1365
  08:13:05 10531 12002 1366
  08:14:05 10532 12002 1367
  08:15:05 10525 12002 1368
  08:16:05 10522 12002 1369
  08:17:05 10531 12002 1370
  08:18:05 10529 12002 1371
  08:19:05 10531 12002 1372
  08:20:05 10531 12002 1373
  08:21:05 10531 12002 1374
  08:22:05 10529 12002 1375
  08:23:05 10532 12002 1376
  08:24:05 10530 12002 1377
  08:25:05 10531 12002 1378
  08:26:05 10532 12002 1379
  08:27:05 10532 12002 1380
  08:28:05 10532 12002 1381
  08:29:05 10530 12002 1382
  08:30:05 10530 12002 1383
  08:31:05 10531 12002 1384
  08:32:05 10532 12002 1385
  08:33:05 10532 12002 1386
  08:34:05 10532 12002 1387
  08:35:05 10531 12002 1388
  08:36:05 10531 12002 1389
  08:37:05 10531 12002 1390
  08:38:05 10531 12002 1391
  08:39:05 10533 12002 1392
  08:40:05 10531 12002 1393
  08:41:05 10528 12002 1394
  08:42:05 10531 12002 1395
  08:43:05 10529 12002 1396
  08:44:05 10526 12002 1397
  08:45:05 10531 12002 1398
  08:46:05 10528 12002 1399
  08:47:05 10531 12002 1400
  08:48:05 10531 12002 1401
  08:49:05 10532 12002 1402
  08:50:05 10527 12002 1403
  08:51:05 10532 12002 1404
  08:52:05 10531 12002 1405
  08:53:05 10533 12002 1406
  08:54:05 10532 12002 1407
  08:55:05 10531 12002 1408
  08:56:05 10529 12002 1409
  08:57:05 10530 12002 1410
  08:58:05 10529 12002 1411
  08:59:05 10530 12002 1412

2025.08.05  09:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  09:00:05 10531 12002 1413
  09:01:05 10531 12002 1414
  09:02:05 10530 12002 1415
  09:03:05 10532 12002 1416
  09:04:05 10531 12002 1417
  09:05:05 10532 12002 1418
  09:06:05 10531 12002 1419
  09:07:05 10532 12002 1420
  09:08:05 10529 12002 1421
  09:09:05 10529 12002 1422
  09:10:05 10531 12002 1423
  09:11:05 10529 12002 1424
  09:12:05 10531 12002 1425
  09:13:05 10530 12002 1426
  09:14:05 10532 12002 1427
  09:15:05 10558 12002 1428
  09:16:05 10520 12002 1429
  09:17:05 10531 12002 1430
  09:18:05 10532 12002 1431
  09:19:05 10532 12002 1432
  09:20:05 10531 12002 1433
  09:21:05 10532 12002 1434
  09:22:05 10531 12002 1435
  09:23:05 10530 12002 1436
  09:24:05 10530 12002 1437
  09:25:05 10531 12002 1438
  09:26:05 10531 12002 1439
  09:27:05 10531 12002 1440
  09:28:05 10532 12002 1441
  09:29:05 10532 12002 1442
  09:30:05 10530 12002 1443
  09:31:05 10530 12002 1444
  09:32:05 10530 12002 1445
  09:33:05 10531 12002 1446
  09:34:05 10531 12002 1447
  09:35:05 10530 12002 1448
  09:36:05 10532 12002 1449
  09:37:05 10532 12002 1450
  09:38:05 10531 12002 1451
  09:39:05 10532 12002 1452
  09:40:05 10531 12002 1453
  09:41:05 10532 12002 1454
  09:42:05 10529 12002 1455
  09:43:05 10532 12002 1456
  09:44:05 10531 12002 1457
  09:45:05 10532 12002 1458
  09:46:05 10531 12002 1459
  09:47:05 10531 12002 1460
  09:48:05 10529 12002 1461
  09:49:05 10531 12002 1462
  09:50:05 10531 12002 1463
  09:51:05 10532 12002 1464
  09:52:05 10531 12002 1465
  09:53:05 10532 12002 1466
  09:54:05 10531 12002 1467
  09:55:05 10531 12002 1468
  09:56:05 10532 12002 1469
  09:57:05 10531 12002 1470
  09:58:05 10531 12002 1471
  09:59:05 10530 12002 1472

2025.08.05  10:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  10:00:05 10531 12002 1473
  10:01:05 10530 12002 1474
  10:02:05 10532 12002 1475
  10:03:05 10530 12002 1476
  10:04:05 10532 12002 1477
  10:05:05 10530 12002 1478
  10:06:05 10529 12002 1479
  10:07:05 10532 12002 1480
  10:08:05 10531 12002 1481
  10:09:05 10531 12002 1482
  10:10:05 10532 12002 1483
  10:11:05 10531 12002 1484
  10:12:05 10531 12002 1485
  10:13:05 10530 12002 1486
  10:14:05 10529 12002 1487
  10:15:05 10523 12002 1488
  10:16:05 10519 12002 1489
  10:17:05 10531 12002 1490
  10:18:05 10530 12002 1491
  10:19:05 10523 12002 1492
  10:20:05 10529 12002 1493
  10:21:05 10531 12002 1494
  10:22:05 10531 12002 1495
  10:23:05 10530 12002 1496
  10:24:05 10529 12002 1497
  10:25:05 10531 12002 1498
  10:26:05 10531 12002 1499
  10:27:05 10531 12002 1500
  10:28:05 10531 12002 1501
  10:29:05 10531 12002 1502
  10:30:05 10531 12002 1503
  10:31:05 10531 12002 1504
  10:32:05 10526 12002 1505
  10:33:05 10532 12002 1506
  10:34:05 10530 12002 1507
  10:35:05 10531 12002 1508
  10:36:05 10532 12002 1509
  10:37:05 10530 12002 1510
  10:38:05 10530 12002 1511
  10:39:05 10528 12002 1512
  10:40:05 10531 12002 1513
  10:41:05 10528 12002 1514
  10:42:05 10532 12002 1515
  10:43:05 10532 12002 1516
  10:44:05 10532 12002 1517
  10:45:05 10530 12002 1518
  10:46:05 10531 12002 1519
  10:47:05 10531 12002 1520
  10:48:05 10531 12002 1521
  10:49:05 10530 12002 1522
  10:50:05 10528 12002 1523
  10:51:05 10530 12002 1524
  10:52:05 10529 12002 1525
  10:53:05 10531 12002 1526
  10:54:05 10529 12002 1527
  10:55:05 10529 12002 1528
  10:56:05 10532 12002 1529
  10:57:05 10529 12002 1530
  10:58:05 10527 12002 1531
  10:59:05 10530 12002 1532

2025.08.05  11:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  11:00:05 10531 12002 1533
  11:01:05 10527 12002 1534
  11:02:05 10530 12002 1535
  11:03:05 10532 12002 1536
  11:04:05 10531 12002 1537
  11:05:05 10531 12002 1538
  11:06:05 10531 12002 1539
  11:07:05 10531 12002 1540
  11:08:05 10528 12002 1541
  11:09:05 10531 12002 1542
  11:10:05 10531 12002 1543
  11:11:05 10530 12002 1544
  11:12:05 10532 12002 1545
  11:13:05 10531 12002 1546
  11:14:05 10531 12002 1547
  11:15:05 10518 12002 1548
  11:16:05 10525 12002 1549
  11:17:05 10528 12002 1550
  11:18:05 10531 12002 1551
  11:19:05 10532 12002 1552
  11:20:05 10532 12002 1553
  11:21:05 10529 12002 1554
  11:22:05 10531 12002 1555
  11:23:05 10532 12002 1556
  11:24:05 10532 12002 1557
  11:25:05 10530 12002 1558
  11:26:05 10545 12002 1559
  11:27:05 10531 12002 1560
  11:28:05 10531 12002 1561
  11:29:05 10531 12002 1562
  11:30:05 10532 12002 1563
  11:31:05 10530 12002 1564
  11:32:05 10531 12002 1565
  11:33:05 10532 12002 1566
  11:34:05 10532 12002 1567
  11:35:05 10523 12002 1568
  11:36:05 10532 12002 1569
  11:37:05 10530 12002 1570
  11:38:05 10528 12002 1571
  11:39:05 10532 12002 1572
  11:40:05 10531 12002 1573
  11:41:05 10531 12002 1574
  11:42:05 10533 12002 1575
  11:43:05 10531 12002 1576
  11:44:05 10532 12002 1577
  11:45:05 10530 12002 1578
  11:46:05 10529 12002 1579
  11:47:05 10532 12002 1580
  11:48:05 10531 12002 1581
  11:49:05 10531 12002 1582
  11:50:05 10531 12002 1583
  11:51:05 10529 12002 1584
  11:52:05 10531 12002 1585
  11:53:05 10532 12002 1586
  11:54:05 10532 12002 1587
  11:55:05 10531 12002 1588
  11:56:05 10531 12002 1589
  11:57:05 10530 12002 1590
  11:58:05 10531 12002 1591
  11:59:05 10531 12002 1592

2025.08.05  12:00
  wd1 wd2  (csak adatpótlásra) wd3  (csak adatpótlásra) Hiba-
számláló
Riasztás
Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód Időpont Válaszidő
(ms)
Hibakód
  12:00:05 10531 12002 1593
  12:01:05 10531 12002 1594
  12:02:05 10530 12002 1595
  12:03:05 10532 12002 1596
  12:04:05 10529 12002 1597
  12:05:05 10532 12002 1598
  12:06:05 10530 12002 1599
  12:07:05 10531 12002 1600
  12:08:05 10532 12002 1601
  12:09:05 10529 12002 1602
  12:10:05 10531 12002 1603
  12:11:05 10528 12002 1604
  12:12:05 10531 12002 1605
  12:13:05 10530 12002 1606
  12:14:05 10528 12002 1607
  12:15:05 10522 12002 1608
  12:16:05 10523 12002 1609
  12:17:05 10531 12002 1610
  12:18:05 10527 12002 1611
  12:19:05 10530 12002 1612
  12:20:05 10531 12002 1613
  12:21:05 10531 12002 1614
  12:22:05 10532 12002 1615
  12:23:05 10531 12002 1616
  12:24:05 10531 12002 1617
  12:25:05 10528 12002 1618
  12:26:05 10531 12002 1619
  12:27:05 10528 12002 1620
  12:28:05 10531 12002 1621
  12:29:05 10530 12002 1622
  12:30:05 10530 12002 1623
  12:31:05 10530 12002 1624
  12:32:05 10532 12002 1625
  12:33:05 10528 12002 1626
  12:34:05 10529 12002 1627
  12:35:05 10529 12002 1628
  12:36:05 10530 12002 1629
  12:37:05 10530 12002 1630
  12:38:05 10530 12002 1631
  12:39:05 10530 12002 1632
  12:40:05 10530 12002 1633
  12:41:05 10532 12002 1634
  12:42:05 10532 12002 1635
  12:43:05 10545 12002 1636
  12:44:05 10532 12002 1637
  12:45:05 10529 12002 1638
