|
|
Gmail URL:
http://www.gmail.com
A monitorozás kezdete:
2007.08.06
típusa: publikus
gyakorisága: 1 perc
protokollja:
HTTP
GET
Tmax: 6000 msec
Timeout: 12000 msec
|
|
|
2025.08.20 00:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 00:00:04 | 512 | | | | | | | | |
|
| | 00:01:04 | 519 | | | | | | | | |
|
| | 00:02:04 | 526 | | | | | | | | |
|
| | 00:03:04 | 507 | | | | | | | | |
|
| | 00:04:04 | 537 | | | | | | | | |
|
| | 00:05:04 | 571 | | | | | | | | |
|
| | 00:06:04 | 521 | | | | | | | | |
|
| | 00:07:04 | 536 | | | | | | | | |
|
| | 00:08:04 | 496 | | | | | | | | |
|
| | 00:09:04 | 535 | | | | | | | | |
|
| | 00:10:04 | 531 | | | | | | | | |
|
| | 00:11:04 | 545 | | | | | | | | |
|
| | 00:12:04 | 547 | | | | | | | | |
|
| | 00:13:04 | 518 | | | | | | | | |
|
| | 00:14:04 | 516 | | | | | | | | |
|
| | 00:15:04 | 589 | | | | | | | | |
|
| | 00:16:04 | 526 | | | | | | | | |
|
| | 00:17:04 | 497 | | | | | | | | |
|
| | 00:18:04 | 535 | | | | | | | | |
|
| | 00:19:04 | 515 | | | | | | | | |
|
| | 00:20:04 | 551 | | | | | | | | |
|
| | 00:21:04 | 492 | | | | | | | | |
|
| | 00:22:04 | 536 | | | | | | | | |
|
| | 00:23:04 | 557 | | | | | | | | |
|
| | 00:24:04 | 491 | | | | | | | | |
|
| | 00:25:04 | 535 | | | | | | | | |
|
| | 00:26:04 | 586 | | | | | | | | |
|
| | 00:27:04 | 501 | | | | | | | | |
|
| | 00:28:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 00:29:04 | 531 | | | | | | | | |
|
| | 00:30:04 | 588 | | | | | | | | |
|
| | 00:31:04 | 561 | | | | | | | | |
|
| | 00:32:04 | 502 | | | | | | | | |
|
| | 00:33:04 | 568 | | | | | | | | |
|
| | 00:34:04 | 563 | | | | | | | | |
|
| | 00:35:04 | 510 | | | | | | | | |
|
| | 00:36:04 | 565 | | | | | | | | |
|
| | 00:37:04 | 564 | | | | | | | | |
|
| | 00:38:04 | 533 | | | | | | | | |
|
| | 00:39:04 | 517 | | | | | | | | |
|
| | 00:40:04 | 537 | | | | | | | | |
|
| | 00:41:04 | 570 | | | | | | | | |
|
| | 00:42:04 | 566 | | | | | | | | |
|
| | 00:43:04 | 540 | | | | | | | | |
|
| | 00:44:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 00:45:04 | 500 | | | | | | | | |
|
| | 00:46:04 | 575 | | | | | | | | |
|
| | 00:47:04 | 559 | | | | | | | | |
|
| | 00:48:04 | 531 | | | | | | | | |
|
| | 00:49:04 | 543 | | | | | | | | |
|
| | 00:50:04 | 523 | | | | | | | | |
|
| | 00:51:04 | 503 | | | | | | | | |
|
| | 00:52:04 | 629 | | | | | | | | |
|
| | 00:53:04 | 561 | | | | | | | | |
|
| | 00:54:04 | 506 | | | | | | | | |
|
| | 00:55:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 00:56:04 | 538 | | | | | | | | |
|
| | 00:57:04 | 498 | | | | | | | | |
|
| | 00:58:04 | 519 | | | | | | | | |
|
| | 00:59:04 | 495 | | | | | | | | |
|
2025.08.20 01:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 01:00:04 | 503 | | | | | | | | |
|
| | 01:01:04 | 485 | | | | | | | | |
|
| | 01:02:04 | 527 | | | | | | | | |
|
| | 01:03:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 01:04:04 | 556 | | | | | | | | |
|
| | 01:05:04 | 540 | | | | | | | | |
|
| | 01:06:04 | 498 | | | | | | | | |
|
| | 01:07:04 | 499 | | | | | | | | |
|
| | 01:08:04 | 511 | | | | | | | | |
|
| | 01:09:04 | 663 | | | | | | | | |
|
| | 01:10:04 | 501 | | | | | | | | |
|
| | 01:11:04 | 525 | | | | | | | | |
|
| | 01:12:04 | 500 | | | | | | | | |
|
| | 01:13:04 | 510 | | | | | | | | |
|
| | 01:14:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 01:15:04 | 501 | | | | | | | | |
|
| | 01:16:04 | 522 | | | | | | | | |
|
| | 01:17:04 | 518 | | | | | | | | |
|
| | 01:18:04 | 571 | | | | | | | | |
|
| | 01:19:04 | 536 | | | | | | | | |
|
| | 01:20:04 | 509 | | | | | | | | |
|
| | 01:21:04 | 518 | | | | | | | | |
|
| | 01:22:04 | 552 | | | | | | | | |
|
| | 01:23:04 | 533 | | | | | | | | |
|
| | 01:24:04 | 518 | | | | | | | | |
|
| | 01:25:04 | 523 | | | | | | | | |
|
| | 01:26:04 | 468 | | | | | | | | |
|
| | 01:27:04 | 505 | | | | | | | | |
|
| | 01:28:04 | 517 | | | | | | | | |
|
| | 01:29:04 | 502 | | | | | | | | |
|
| | 01:30:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 01:31:04 | 493 | | | | | | | | |
|
| | 01:32:04 | 525 | | | | | | | | |
|
| | 01:33:04 | 546 | | | | | | | | |
|
| | 01:34:04 | 548 | | | | | | | | |
|
| | 01:35:04 | 515 | | | | | | | | |
|
| | 01:36:04 | 517 | | | | | | | | |
|
| | 01:37:04 | 498 | | | | | | | | |
|
| | 01:38:04 | 501 | | | | | | | | |
|
| | 01:39:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 01:40:04 | 556 | | | | | | | | |
|
| | 01:41:04 | 496 | | | | | | | | |
|
| | 01:42:04 | 495 | | | | | | | | |
|
| | 01:43:04 | 502 | | | | | | | | |
|
| | 01:44:04 | 595 | | | | | | | | |
|
| | 01:45:04 | 582 | | | | | | | | |
|
| | 01:46:04 | 506 | | | | | | | | |
|
| | 01:47:04 | 532 | | | | | | | | |
|
| | 01:48:04 | 502 | | | | | | | | |
|
| | 01:49:04 | 504 | | | | | | | | |
|
| | 01:50:04 | 570 | | | | | | | | |
|
| | 01:51:04 | 522 | | | | | | | | |
|
| | 01:52:04 | 506 | | | | | | | | |
|
| | 01:53:04 | 531 | | | | | | | | |
|
| | 01:54:04 | 538 | | | | | | | | |
|
| | 01:55:04 | 549 | | | | | | | | |
|
| | 01:56:04 | 582 | | | | | | | | |
|
| | 01:57:04 | 524 | | | | | | | | |
|
| | 01:58:04 | 541 | | | | | | | | |
|
| | 01:59:04 | 489 | | | | | | | | |
|
2025.08.20 02:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 02:00:04 | 532 | | | | | | | | |
|
| | 02:01:04 | 504 | | | | | | | | |
|
| | 02:02:04 | 517 | | | | | | | | |
|
| | 02:03:04 | 539 | | | | | | | | |
|
| | 02:04:04 | 522 | | | | | | | | |
|
| | 02:05:04 | 565 | | | | | | | | |
|
| | 02:06:04 | 530 | | | | | | | | |
|
| | 02:07:04 | 519 | | | | | | | | |
|
| | 02:08:04 | 535 | | | | | | | | |
|
| | 02:09:04 | 496 | | | | | | | | |
|
| | 02:10:04 | 494 | | | | | | | | |
|
| | 02:11:04 | 570 | | | | | | | | |
|
| | 02:12:04 | 533 | | | | | | | | |
|
| | 02:13:04 | 559 | | | | | | | | |
|
| | 02:14:04 | 536 | | | | | | | | |
|
| | 02:15:04 | 541 | | | | | | | | |
|
| | 02:16:04 | 518 | | | | | | | | |
|
| | 02:17:04 | 512 | | | | | | | | |
|
| | 02:18:04 | 523 | | | | | | | | |
|
| | 02:19:04 | 612 | | | | | | | | |
|
| | 02:20:04 | 533 | | | | | | | | |
|
| | 02:21:04 | 544 | | | | | | | | |
|
| | 02:22:04 | 497 | | | | | | | | |
|
| | 02:23:04 | 587 | | | | | | | | |
|
| | 02:24:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 02:25:04 | 500 | | | | | | | | |
|
| | 02:26:04 | 516 | | | | | | | | |
|
| | 02:27:04 | 577 | | | | | | | | |
|
| | 02:28:04 | 472 | | | | | | | | |
|
| | 02:29:04 | 511 | | | | | | | | |
|
| | 02:30:04 | 537 | | | | | | | | |
|
| | 02:31:04 | 507 | | | | | | | | |
|
| | 02:32:04 | 542 | | | | | | | | |
|
| | 02:33:04 | 514 | | | | | | | | |
|
| | 02:34:04 | 532 | | | | | | | | |
|
| | 02:35:04 | 527 | | | | | | | | |
|
| | 02:36:04 | 530 | | | | | | | | |
|
| | 02:37:04 | 561 | | | | | | | | |
|
| | 02:38:04 | 522 | | | | | | | | |
|
| | 02:39:04 | 540 | | | | | | | | |
|
| | 02:40:04 | 544 | | | | | | | | |
|
| | 02:41:04 | 515 | | | | | | | | |
|
| | 02:42:04 | 563 | | | | | | | | |
|
| | 02:43:04 | 571 | | | | | | | | |
|
| | 02:44:04 | 577 | | | | | | | | |
|
| | 02:45:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 02:46:04 | 534 | | | | | | | | |
|
| | 02:47:04 | 554 | | | | | | | | |
|
| | 02:48:04 | 522 | | | | | | | | |
|
| | 02:49:04 | 561 | | | | | | | | |
|
| | 02:50:04 | 509 | | | | | | | | |
|
| | 02:51:04 | 510 | | | | | | | | |
|
| | 02:52:04 | 563 | | | | | | | | |
|
| | 02:53:04 | 523 | | | | | | | | |
|
| | 02:54:04 | 524 | | | | | | | | |
|
| | 02:55:04 | 542 | | | | | | | | |
|
| | 02:56:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 02:57:04 | 535 | | | | | | | | |
|
| | 02:58:04 | 596 | | | | | | | | |
|
| | 02:59:04 | 536 | | | | | | | | |
|
2025.08.20 03:00
|
|
wd1
|
wd2 (csak adatpótlásra)
|
wd3 (csak adatpótlásra)
|
Hiba- számláló
|
Riasztás
|
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
Időpont
|
Válaszidő (ms)
|
Hibakód
|
| | 03:00:04 | 510 | | | | | | | | |
|
| | 03:01:04 | 495 | | | | | | | | |
|
| | 03:02:04 | 555 | | | | | | | | |
|
| | 03:03:04 | 573 | | | | | | | | |
|
| | 03:04:04 | 556 | | | | | | | | |
|
| | 03:05:04 | 521 | | | | | | | | |
|
| | 03:06:04 | 506 | | | | | | | | |
|
| | 03:07:04 | 542 | | | | | | | | |
|
| | 03:08:04 | 512 | | | | | | | | |
|
| | 03:09:04 | 520 | | | | | | | | |
|
| | 03:10:04 | 566 | | | | | | | | |
|
| | 03:11:04 | 505 | | | | | | | | |
|
| | 03:12:04 | 603 | | | | | | | | |
|
| | 03:13:04 | 545 | | | | | | | | |
|
| | 03:14:04 | 557 | | | | | | | | |
|
| | 03:15:04 | 485 | | | | | | | | |
|
| | 03:16:04 | 523 | | | | | | | | |
|
| | 03:17:04 | 562 | | | | | | | | |
|
| | 03:18:04 | 540 | | | | | | | | |
|
| | 03:19:04 | 490 | | | | | | | | |
|
| | 03:20:04 | 529 | | | | | | | | |
|
| | 03:21:04 | 498 | | | | | | | | |
|
| | 03:22:04 | 512 | | | | | | | | |
|
| | 03:23:04 | 558 | | | | | | | | |
|
| | 03:24:04 | 589 | | | | | | | | |
|
| | 03:25:04 | 556 | | | | | | | | |
|
| | 03:26:04 | 550 | | | | | | | | |
|
| | 03:27:04 | 540 | | | | | | | | |
|
| | 03:28:04 | 562 | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
|